Combinaison Surf Femme Roxy Swell Series BackZip 4/3mm 2023
Pour des eaux entre 12°c à 22°c. TrÚs chaude grùce à sa doublure intérieur en polaire.
Â
Caractéristiques :
-
MatiĂšre : nĂ©oprĂšne StretchFlight Eco – Ce nĂ©oprĂšne est issus Ă 88% de nĂ©oprĂšne recyclĂ© et il est ultra stretch. votre combinaison sera donc trĂšs souple, chaude et surtout ecoresponsable !
Â
-
Coutures : couture GBS collĂ©es et cousues Ă point invisible – Votre combinaison durera trĂšs longtemps car le collĂ©.cousu et ce qu’il y a de plus rĂ©sistant.
-
Coutures internes renforcĂ©es : bande Ă©tanche Xtra-stretch sur le devant, dans le dos et sur le haut des jambes – Votre combinaison Ă encore moins de risque de prendre l’eau par les coutures. Votre protection thermique est donc optimale.
-
Doublure thermique : doublure WarmFlightÂź Eco Sleek sur le buste [devant, cĂŽtĂ©s et dos] et sur les poignets – C’est une sorte de jersey supplĂ©mentaire qui vient vous protĂ©ger du froid. Cette matiĂšre est trĂšs douce et chaude.
-
Technologie 1 : laminage avec une colle Ă base d’eau – Ce produit est Ă©coresponsable et limite les risques d’allergie.
-
Technologie 2 : doublure en polyester recyclé et nylon
-
Températures : 12-22°C
-
SystĂšme d’ouverture : ouverture Back Zip avec zip plastique YKK#10 – Ce systĂšme de fermeture vous offre une combinaison facile Ă enfiler et dĂ©senfiler.
-
DĂ©tails : l’emplacement de l’imprimĂ© peut varier
-
ProtÚge-genoux Supratex durables, légers et flexibles
-
Col Glideskin – Ce type de col lisse vous Ă©vitera des irritations
-
poche porte-clĂ©s – Attention au clef dans l’eau đ
Â
CompositionÂ
88% Polyester recyclĂ©, 12% Ălasthanne
GUIDE DES TAILLES FEMME ROXY
Â
| TAILLE | TAILLE – HAUTEUR (cm) | POIDS (kg)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | POITRINE (cm)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | TOUR DE TAILLE (cm)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | BASSIN (cm)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | TOUR DE COUÂ (cm) | ENTREJAMBE (cm) |
| 2 = XXXS | 155 – 160 | 39 – 49 | 74.9 – 78.7 | 55.9 – 61 | 81.3 – 86.4 | 26.7 | 67.3 – 68.5 |
| 4 =XXS | 160 – 165 | 45 – 54.5 | 77.5 -82.6 | 58.4 -63.5 | 83.8 -88.9 | 27.9 | 68.5 – 71 |
| 6 = XS | 163 – 168 | 47.5 – 56.5 | 80 -85.1 | 61 – 66 | 86.4 -91.4 | 29.2 | 70 – 72.37 |
| 8 = S | 165 – 170 | 50 – 59 | 82.6 -87.6 | 63.5 – 68.6 | 88.9 -94 | 30.5 | 68.5 – 74 |
| 8T = ST | 168 – 173 | 52 -70 | 82.6 -87.6 | 63.5 – 68.6 | 88.9 -94 | 30.5 | 72.4 – 75 |
| 10 = M | 168 – 173 | 54.5 – 63.5 | 86.4 – 91.4 | 67.3 – 72.4 | 92.7 – 97.8 | 31.8 | 73.7 – 76.2 |
| 10T = MT | 170 – 175 | 54.5 – 63.5 | 86.4 – 91.4 | 67.3 – 72.4 | 92.7 – 97.8 | 31.8 | 73.7 – 76.2 |
| 12 = L | 170 – 175 | 59 – 68 | 90.2 -95.3 | 71.1 -76.2 | 96.5 – 101.6 | 33 | 73.66 – 76.2 |
| 12T = LT | 173 -179 | 61 – 70 | 90.2 -95.3 | 71.1 -76.2 | 96.5 -101.6 | 33 | 74.9 – 77.4 |
| 14 = XL | 173 – 179 | 63.5 – 72.5 | 93.9 – 99.1 | 74.9 – 80 | 100.3 – 105.4 | 34.3 | 76.2 – 78.7 |
| 14T = XLT | 175 -180 | 68 – 77 | 93.9 -99 | 74.9 -80 | 100.3 -105.4 | 34.3 | 76.2 – 78.75 |
| 16= XXL | 175 – 180 | 75 -80 | 97.7 -102.8 | 78.7 -83.8 | 104.1-109.2 | 35.6 | 76.2 – 78.75 |
Â















Avis
Il nây a pas encore dâavis.